Wohnung "Selun"
A01
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 421.70 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 133.40 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 12.50 m² |
| Sitzplatz: | 34.70 m² |
| Wohnfläche Netto: | 125.90 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | 241.10 m² |
| Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |
Wohnung "Frümsel"
A02
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 397.10 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.90 m² |
| Sitzplatz: | 34.70 m² |
| Wohnfläche Netto: | 126.50 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | 216.50 m² |
| Verkaufspreis: | CHF 1'195'000 |
Wohnung "Zuestoll"
A11
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 173.50 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 12.50 m² |
| Terrasse: | 27.00 m² |
| Wohnfläche Netto: | 126.50 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | CHF 1'125'000 |
Wohnung "Schibenstoll"
A12
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 173.50 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 134.00 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 12.50 m² |
| Terrasse: | 27.00 m² |
| Wohnfläche Netto: | 126.50 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | - |
Wohnung "Hinderrugg"
A21
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 173.80 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 113.90 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 13.10 m² |
| Terrasse: | 46.80 m² |
| Wohnfläche Netto: | 107.00 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | - |
Wohnung "Chäserrugg"
A22
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 180.30 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 120.40 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 13.10 m² |
| Terrasse: | 46.80 m² |
| Wohnfläche Netto: | 113.50 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | - |
Wohnung "Säntis"
B01
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 409.00 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 133.40 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.10 m² |
| Terrasse: | 34.70 m² |
| Wohnfläche Netto: | 125.90 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | 229.80 m² |
| Verkaufspreis: | - |

