Wohnung "Selun"
C01
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 366.70 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 128.00 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 08.70 m² |
| Sitzplatz: | 31.00 m² |
| Wohnfläche Netto: | 121.40 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | 199.00 m² |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |
Wohnung "Frümsel"
C02
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 390.20 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 128.00 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 08.70 m² |
| Sitzplatz: | 31.00 m² |
| Wohnfläche Netto: | 121.60 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | 222.50 m² |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |
Wohnung "Brisi"
C11
| Zimmer: | 5.5 |
| Verkaufsfläche: | 189.50 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 148.70 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 12.90 m² |
| Terrasse: | 27.90 m² |
| Wohnfläche Netto: | 140.60 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |
Wohnung "Zuestoll"
C12
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 191.80 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 148.70 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 15.20 m² |
| Terrasse: | 27.90 m² |
| Wohnfläche Netto: | 140.60 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |
Wohnung "Schibenstoll"
C21
| Zimmer: | 5.5 |
| Verkaufsfläche: | 190.00 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 148.70 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 13.40 m² |
| Terrasse: | 27.90 m² |
| Wohnfläche Netto: | 140.60 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |
Wohnung "Hinderrugg"
C22
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 190.00 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 148.70 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 13.40 m² |
| Terrasse: | 27.90 m² |
| Wohnfläche Netto: | 140.60 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |
Wohnung "Chäserrugg"
C31
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 168.90 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 108.70 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 10.80 m² |
| Terrasse: | 49.40 m² |
| Wohnfläche Netto: | 104.20 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |
Wohnung "Säntis"
C32
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 169.10 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 108.70 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.00 m² |
| Terrasse: | 49.40 m² |
| Wohnfläche Netto: | 103.90 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - m² |
| Verkaufspreis: | auf Anfrage |

